.05
117********     3354805.27           0.00          0.00    2434103.19     6479525.25     5558823.17      920702.08           0.00
121********           0.00    16300053.53  189259756.80  175559668.51   189259756.80   191859722.04           0.00     2599965.24
129********    16300053.53           0.00    2599965.24   16300053.53    18900018.77    16300053.53     2599965.24           0.00
162********           0.00    78851946.94   14766097.25  104678237.28    14766097.25   183530184.22           0.00   168764086.97
167********           0.00       10000.00      10300.00        600.00       10300.00       10600.00           0.00         300.00
168********           0.00      499317.75    7802872.43    8343270.31     7802872.43     8842588.06           0.00     1039715.63

 TOTAL CL 1    19654858.80   144521286.72  214438991.72  307481794.87   237218570.50   455127801.57     3520667.32   221429898.39

  CLASA          2   CONTURI DE ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                       

208********      535572.79           0.00       1777.21     107605.00      537350.00      107605.00      429745.00           0.00
211********    26769590.52           0.00       3903.48          0.00    26773494.00           0.00    26773494.00           0.00
212********    27708938.41           0.00      10421.90     172001.31    27719360.31      172001.31    27547359.00           0.00
213********     4591650.72           0.00     123293.83      77207.55     4714944.55       77207.55     4637737.00           0.00
214********      496377.52           0.00      36645.96         35.48      533023.48          35.48      532988.00           0.00
231********      373800.69           0.00     170356.00     170356.00      544156.69      170356.00      373800.69           0.00
262********     5390146.70           0.00          0.00          0.00     5390146.70           0.00     5390146.70           0.00
267********    10101946.44           0.00  674360039.36  679959018.70   684461985.80   679959018.70     4502967.10           0.00
280********           0.00      181632.00     107605.00     169040.00      107605.00      350672.00           0.00      243067.00
281********           0.00    12394041.56     145260.46    1379893.90      145260.46    13773935.46           0.00    13628675.00

 TOTAL CL 2    75968023.79    12575673.56  674959303.20  682035157.94   750927326.99   694610831.50    70188237.49    13871742.00

  CLASA          3   CONTURI DE STOCURI&PROD. NET.                                                                                       

301********    33223417.76           0.00   79746791.55   62445444.30   112970209.31    62445444.30    50524765.01           0.00
302********      162250.09           0.00    1433793.42    1391491.26     1596043.51     1391491.26      204552.25           0.00
303********       35909.59           0.00    1712916.16    1719609.01     1748825.75     1719609.01       29216.74           0.00
308********           0.00       98994.74      11773.69     -73647.09       11773.69       25347.65           0.00       13573.96
331********    32565118.46           0.00  855953584.24  783518157.81   888518702.70   783518157.81   105000544.89           0.00
345********     1250840.96           0.00   87524741.72   84609709.14    88775582.68    84609709.14     4165873.54           0.00
348********       70456.08           0.00   34462997.50   36389676.34    34882364.30    36738587.06           0.00     1856222.76
351********      960310.98           0.00     167614.78      49797.39     1127925.76       49797.39     1078128.37           0.00
371********      266183.77           0.00    5295138.19    5172147.83     5561321.96     5172147.83      389174.13           0.00
378********           0.00         877.50          0.00         16.50           0.00         894.00           0.00         894.00
381********        3078.74           0.00        511.89          6.67        3590.63           6.67        3583.96           0.00

 TOTAL CL 3    68537566.43       99872.24 1066309863.14  975222409.16  1135196340.29   975671192.12   161395838.89     1870690.72

  CLASA          4   CONTURI DE TERTI                                                                                                    

401********           0.00    22773652.90  140538493.66  128213821.34   140538493.66   150987474.24           0.00    10448980.58





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    1
9294951.85      708863.65    86444908.12           0.00    85736044.47
421********           0.00      272925.55   16331938.68   16425162.13    16331938.68    16698087.68           0.00      366149.00
423********           0.00       32363.70     558317.40     559955.70      558317.40      592319.40           0.00       34002.00
425********         667.00           0.00    5360592.00    5361149.00     5361259.00     5361149.00         110.00           0.00
426********           0.00           0.00       1667.60       1667.60        1667.60        1667.60           0.00           0.00
427********           0.00       78878.09    1047826.27    1052876.36     1047826.27     1131754.45           0.00       83928.18
428********        3411.09           0.00      12639.15      15075.41       16050.24       15075.41         974.83           0.00
431********           0.00    10188317.48   17061103.95    7702531.47    17061103.95    17890848.95           0.00      829745.00
437********           0.00      792877.16    1326977.48     597552.32     1326977.48     1390429.48           0.00       63452.00
441********           0.00     1931028.50    3258100.68     717275.18     3258100.68     2648303.68      609797.00           0.00
442********           0.00    15078340.57   65696503.02   61423638.03    67287216.43    78092692.01           0.00    10805475.58
444********           0.00      246231.35    1709103.99    1673888.64     1709103.99     1920119.99           0.00      211016.00
446********           0.00      323670.37     323022.62     191846.60      323022.62      515516.97           0.00      192494.35
447********           0.00     9191871.89    7373248.65     944506.86     7373248.65    10136378.75           0.00     2763130.10
448********           0.00     4913730.89      83432.13      62181.24       83432.13     4975912.13           0.00     4892480.00
457********           0.00        9615.68          0.00          0.00           0.00        9615.68           0.00        9615.68
458********           0.00           0.00     483822.00     483822.00      483822.00      483822.00           0.00           0.00
461********      395439.59           0.00     172285.61     406316.91      567725.20      406316.91      161408.29           0.00
462********           0.00       32160.85     815464.26    1183049.33      815464.26     1215210.18           0.00      399745.92
471********     6330828.83           0.00          0.00    6330828.83     6330828.83     6330828.83           0.00           0.00
472********           0.00       19838.48       2402.58       -589.50        2402.58       19248.98           0.00       16846.40
473********      558879.40           0.00   20192502.71   19878463.54    20751382.11    19878463.54      872918.57           0.00
481********           0.00           0.00      47613.48      47613.47       49507.75       49507.74           0.01           0.00

 TOTAL CL 4   155412107.24   152568808.32  424206108.96  458869672.18   581210823.88   613031088.18    85037224.58   116857488.88

  CLASA          5   CONTURI DE TREZORERIE                                                                                               

511********       16567.09           0.00     349948.70     366515.79      366515.79      366515.79           0.00           0.00
512********     1956114.17           0.00 1307058984.37 1266330920.18  1309015098.54  1266330920.18    42684178.36           0.00
519********           0.00    11818870.00    3488040.00     576368.36     3488040.00    12395238.36           0.00     8907198.36
531********        3318.51           0.00    1041023.65    1023773.47     1044342.16     1023773.47       20568.69           0.00
532********        8340.24           0.00     205080.21     203014.90      213420.45      203014.90       10405.55           0.00
541********       11892.84           0.00    2022666.88    2025184.08     2034559.72     2025184.08        9375.64           0.00
542********       15721.73           0.00     590816.63     536016.53      606538.36      536016.53       70521.83           0.00
581********           0.00           0.00  300890124.87  300890124.87   300890124.87   300890124.87           0.00           0.00

 TOTAL CL 5     2011954.58    11818870.00 1615646685.31 1571951918.18  1617658639.89  1583770788.18    42795050.07     8907198.36

  CLASA          6   CONTURI DE CHELTUIELI                                                                                               

601********           0.00           0.00   95565881.46   95565881.46    95565881.46    95565881.46           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    2
          0.00           0.00
612********           0.00           0.00       6070.45       6070.45        6070.45        6070.45           0.00           0.00
613********           0.00           0.00      30892.99      30892.99       30892.99       30892.99           0.00           0.00
614********           0.00           0.00      27433.11      27433.11       27433.11       27433.11           0.00           0.00
622********           0.00           0.00    6455443.70    6455443.70     6455443.70     6455443.70           0.00           0.00
623********           0.00           0.00      92217.55      92217.55       92217.55       92217.55           0.00           0.00
624********           0.00           0.00    1205700.65    1205700.65     1205700.65     1205700.65           0.00           0.00
625********           0.00           0.00     639485.17     639485.17      639485.17      639485.17           0.00           0.00
626********           0.00           0.00     145470.40     145470.40      145470.40      145470.40           0.00           0.00
627********           0.00           0.00    2159072.80    2159072.80     2159072.80     2159072.80           0.00           0.00
628********           0.00           0.00    1913026.53    1913026.53     1913026.53     1913026.53           0.00           0.00
635********           0.00           0.00     200886.81     200886.81      200886.81      200886.81           0.00           0.00
641********           0.00           0.00   16735633.77   16735633.77    16735633.77    16735633.77           0.00           0.00
645********           0.00           0.00    5681993.32    5681993.32     5681993.32     5681993.32           0.00           0.00
658********           0.00           0.00     681743.88     681743.88      681743.88      681743.88           0.00           0.00
665********           0.00           0.00   18513518.06   18513518.06    18513518.06    18513518.06           0.00           0.00
666                   0.00           0.00    8343270.31    8343270.31     8343270.31     8343270.31           0.00           0.00
667********           0.00           0.00       1092.57       1092.57        1092.57        1092.57           0.00           0.00
668********           0.00           0.00     168643.25     168643.25      168643.25      168643.25           0.00           0.00
681********           0.00           0.00    1550637.98    1550637.98     1550637.98     1550637.98           0.00           0.00
691********           0.00           0.00     717275.08     717275.08      717275.08      717275.08           0.00           0.00

 TOTAL CL 6           0.00           0.00  171370250.32  171370250.32   171370250.32   171370250.32           0.00           0.00

  CLASA          7   CONTURI DE VENITURI                                                                                                 

701********           0.00           0.00   81007452.91   81007452.91    81007452.91    81007452.91           0.00           0.00
704********           0.00           0.00    3723017.69    3723017.69     3723017.69     3723017.69           0.00           0.00
706********           0.00           0.00       1553.61       1553.61        1553.61        1553.61           0.00           0.00
707********           0.00           0.00    5201371.05    5201371.05     5201371.05     5201371.05           0.00           0.00
708********           0.00           0.00     121799.80     121799.80      121799.80      121799.80           0.00           0.00
711********           0.00           0.00  979567365.57  979567365.57   979567365.57   979567365.57           0.00           0.00
758********           0.00           0.00     330398.78     330398.78      330398.78      330398.78           0.00           0.00
763********           0.00           0.00     272798.85     272798.85      272798.85      272798.85           0.00           0.00
765********           0.00           0.00    5550813.15    5550813.15     5550813.15     5550813.15           0.00           0.00
766********           0.00           0.00      27499.87      27499.87       27499.87       27499.87           0.00           0.00
767********           0.00           0.00      17327.67      17327.67       17327.67       17327.67           0.00           0.00
768********           0.00           0.00       2977.99       2977.99        2977.99        2977.99           0.00           0.00

 TOTAL CL 7           0.00           0.00 1075824376.94 1075824376.94  1075824376.94  1075824376.94           0.00           0.00

 TOTAL        321584510.84   321584510.84 5242755579.59 5242755579.59  5569406328.81  5569406328.81   362937018.35   362937018.35




                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    3
